Downloads für Medienschaffende

Firmeninformation

Report Date Download
Company Presentation (Englisch) 23 Jan 2012 PDF (1257kB)
Investor Presentation (Englisch) 10 Mär 2010 PDF (471kB)


Geschäftsberichte

Report Date Download
Geschäftsbericht 2010 08 Mär 2011 PDF (2526kB)
Finanzbericht 2010 08 Mär 2011 PDF (417kB)
Geschäftsbericht 2009 10 Mär 2010 PDF (2361kB)
Finanzbericht 2009 10 Mär 2010 PDF (405kB)
Geschäftsbericht 2008 10 Mär 2009 PDF (2028kB)
Finanzbericht 2008 10 Mär 2009 PDF (286kB)
Halbjahresbericht 2008 19 Aug 2008 PDF (51kB)
Geschäftsbericht 2007 06 Mär 2008 PDF (1473kB)
Finanzbericht 2007 06 Mär 2008 PDF (230kB)
Halbjahresbericht 2007 21 Aug 2007 PDF (164kB)
Geschäftsbericht 2006 12 Apr 2007 PDF (1288kB)
Finanzbericht 2006 08 Mär 2007 PDF (227kB)
Halbjahresbericht 2006 22 Aug 2006 PDF (134kB)
Geschäftsbericht 2005 12 Apr 2006 PDF (5841kB)
Finanzbericht 2005 12 Apr 2006 PDF (481kB)
Halbjahresbericht 2005 23 Aug 2005 PDF (126kB)
Geschäftsbericht 2004 26 Apr 2005 PDF (1279kB)
Finanzbericht 2004 26 Apr 2005 PDF (211kB)
Halbjahresbericht 2004 26 Aug 2004 PDF (174kB)
Geschäftsbericht 2003 09 Mär 2004 PDF (8991kB)
Finanzbericht 2003 09 Mär 2004 PDF (327kB)
Halbjahresbericht 2003 15 Aug 2003 PDF (87kB)
Geschäftsbericht 2002 04 Mär 2003 PDF (1356kB)
Finanzbericht 2002 04 Mär 2003 PDF (207kB)
Halbjahresbericht 2002 15 Aug 2002 PDF (54kB)


 

Weitere Informationen

Finanz-orientierte Zusatzinformationen finden Sie auf unserer Download Seite im Investor Relations Bereich.

Produkte & Dienstleistungen

Dokumente zu Produkten und Dienstleistungen finden Sie auf den Download Seiten der entsprechenden Divisionen

Warehouse & Distribution Solutions Downloads

Healthcare Solutions Downloads